Τίμησαν τη μνήμη της Αλέκας Σιούλη (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

  • Views 2231

30-4-2019                                                                                                                                       Πηγή:Sportin.gr

Δεκάδες αθλητές από διάφορα σημεία της χώρας πήραν μέρος στο μίτινγκ στίβου «4οι Αγώνες στίβου Αλέκας Σιούλη» που διοργάνωσε την Μ. Τετάρτη το απόγευμα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β.Π. σε συνεργασία με την Παναχαϊκή και την οικογένεια της εκλιπούσης.

Τιμήθηκε έτσι η μνήμη της αξέχαστης προπονήτριας, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 2015 και που αφιέρωσε όλη της τη ζωή στο μεγάλο της πάθος, τον κλασικό αθλητισμό τον οποίου υπηρέτησε τόσο ως πρωταθλήτρια, όσο και ως προπονήτρια.

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων:

ΑΝΔΡΩΝ
200 Μ.      
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. A.ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 334323 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 22.5 0,3 m/s
2 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 359626 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 22.7 0,3 m/s
3 ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1995 327762 ΠΓΕ 23.1 0,3 m/s
4 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 361679 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 23.2 0,3 m/s
5 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 356756 ΠΓΕ 23.8 1,1 m/s 23.97*
6 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1996 ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΠΓΕ 23.9 1,1 m/s 24.08*
7 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 ΣΕΓΑΣ ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 24.5 1,1 m/s 24.69*
8 ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 363897 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 25.4 1,1 m/s 25.71*
9 ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ 25.8 1,1 m/s 26.18*
* Στη διάρκεια της Α σειράς η χρονομέτρηση ήταν χειρός
1500 Μ.
1 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 295469 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.11.91
2 ΑΣΠΡΟΜΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1997 336645 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.18.81
3 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 285775 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4.19.20
4 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2004 356743 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4.19.81
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 356330 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4.20.33
6 ΚΟΤΣΟ ΑΝΤΟΝΙΟ 2004 378087 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4.21.27
7 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 356746 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4.35.08
8 ΚΑΠΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 369640 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4.44.20
5000 Μ ΒΑΔΗΝ
1 ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 299253 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 21.42.9
2 ΤΣΟΡΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 325549 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 22.26.8
3 ΜΠΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2003 348139 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 24.59.6
4 ΤΟΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 350839 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 25.10.6
5 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 360754 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 28.37.9
ΜΗΚΟΣ
1 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 322379 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 6.74 3,1 m/s
2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 309182 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6.43 1,9 m/s
3 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 374491 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ 5.05 2,0 m/s
4Χ100Μ
1 ΠΓΕ 2002 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 44.63
1996 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2000 ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
2000 ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
2 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 2001 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 45.01
2001 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2003 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2002 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
100 Μ.
1 ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2003 377683 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 12.47 1,2 m/s
2 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1999 337542 ΠΓΕ 12.98 1,2 m/s
3 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 2002 367629 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 13.26 1,2 m/s
4 ΚΛΕΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 328899 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 13.41 1,2 m/s
5 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2003 358726 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 13.60 1,2 m/s
6 ΑΡΑΒΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2003 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 14.05 1,2 m/s
7 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 364274 ΠΓΕ 14.44 1,2 m/s
400 Μ.
1 ΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2003 345912 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.01.83
2 ΚΟΚΑ ΜΑΡΙΑ 2002 346481 ΠΓΕ 1.03.48
3 ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1998 309181 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 1.04.14
4 ΣΜΥΡΛΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 350410 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1.05.45
5 ΖΑΠΑΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ -ΝΑΤΑΛΙΑ 2003 337223 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 1.06.61
6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 2003 350465 ΠΓΕ 1.07.51
7 ΚΛΕΤΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 1998 328902 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 1.08.91
8 ΛΟΥΛΕΜΕ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2002 353591 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.10.85
9 ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2003 384519 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.15.32
1500 Μ
1 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 1995 305335 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5.02.77
2 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 350325 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 5.08.30
3 ΓΑΛΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 355684 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5.12.68
4 ΝΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2004 343189 ΑΟ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5.14.24
5 ΜΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2004 358196 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 5.28.04
6 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2001 334806 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5.34.22
7 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΑ 2002 365345 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5.42.38
8 ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΙΑ 2000 325762 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 5.51.90
5.000 Μ. ΒΑΔΗΝ
1 ΝΙΦΟΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 334143 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 28.29.5
2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 2004 359843 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 28.58.9
3 ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ 2005 375671 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 29.06.6
4 ΠΑΛΜΟΥ ΜΑΛΕΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ 2004 360752 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 29.10.1
5 ΜΑΡΝΕΛΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2004 356891 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 30.31.9
6 ΖΩΗ ΕΛΕΝΗ 2004 356341 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 30.57.6
7 ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2004 352560 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 31.46.6
8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2003 343031 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 32.11.3
ΜΗΚΟΣ
1 ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 275767 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5.83 0,9 m/s
2 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 329118 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 5.80 1,3 m/s
3 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1997 305867 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 5.77 2,8 m/s
4 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 321591 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. 5.38 1,3 m/s
5 ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ-ΤΕΙΒΕΝ ΔΑΦΝΗ 1999 314735 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 5.23 1,4 m/s
6 ΣΩΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2005 361678 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 4.80 0,4 m/s
7 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 349027 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ 4.69 1,3 m/s
8 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2005 357849 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 4.55 0,9 m/s
9 ΑΡΑΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4.47 1,7 m/s
10 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2005 355720 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ 4.35 0,5 m/s
4Χ100Μ
1 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 2005 ΣΩΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 50.91
2003 ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΔΑΦΝΗ
2003 ΤΣΙΛΙΓΚΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ
2002 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
2 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2003 ΚΕΠΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 51.65
2002 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
2003 ΣΜΥΡΛΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
2002 ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
3 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2005 ΚΟΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 52.97
2003 ΚΟΛΑ ΡΕΝΑ
2003 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
2004 ΒΙΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4 ΠΓΕ 2003 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 52.99
2003 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ
2002 ΚΟΚΑ ΜΑΡΙΑ
1999 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
150 Μ.
1 ΣΤΟΥΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2004 342523 ΠΓΕ 18.0 0,8 m/s
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2005 348132 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 18.1 0,8 m/s
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 356333 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 18.4 0,8 m/s
4 ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2004 375680 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 18.5 0,8 m/s
5 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2004 372327 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ 18.6 1,2 m/s
6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2004 342552 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 18.8 0,8 m/s
7 ΣΤΟΥΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΠΓΕ 18.8 1,2 m/s
8 ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2005 358714 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 18.9 1,2 m/s
9 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 374491 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ 19.0 0,8 m/s
10 ΝΟΣΑΤΣ ΣΑΣΑ 2005 ΣΕΓΑΣ ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 19.4 1,2 m/s
11 ΚΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 379304 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ 19.5 1,2 m/s
12 ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 353588 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 19.5 0,8 m/s
13 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 361163 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 20.3 1,2 m/s
14 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 365556 ΠΓΕ 21.1 1,2 m/s
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
80 Μ.
1 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 348181 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 10.2 1,0 m/s
2 ΠΑΝΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2005 373919 ΠΓΕ 10.3 1,0 m/s
3 ΤΣΙΛΙΓΚΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 363015 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 10.6 1,0 m/s
4 ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 360250 ΠΓΕ 11.0 1,0 m/s
5 ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 2005 349082 ΠΓΕ 11.2 1,0 m/s
6 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2005 382132 ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ 11.3 0,5 m/s
7 ΜΠΟΛΟΒΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ 11.4 0,5 m/s
8 ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 373394 ΠΓΕ 11.5 0,7 m/s
9 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 2005 368710 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.5 0,5 m/s
10 ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2004 358705 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.6 0,7 m/s
11 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 2005 381540 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 11.8 1,0 m/s
12 ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 383683 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 12.0 0,7 m/s
13 ΣΑΒΡΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΠΓΕ 12.1 1,0 m/s
14 ΑΖΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΠΓΕ 12.3 0,5 m/s
15 ΣΚΙΤΣΑ ΜΥΡΤΩ 2004 363391 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.4 1,0 m/s
16 ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 2005 348857 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 12.6 0,7 m/s
17 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ 2004 373148 ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ 12.8 0,7 m/s
18 ΛΑΖΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΣΕΓΑΣ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 13.0 0,5 m/s
150 Μ.
1 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 348181 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 18.5 0,6 m/s
2 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2004 342524 ΠΓΕ 19.0 0,6 m/s
3 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 375092 ΠΓΕ 19.5 0,6 m/s
4 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 349027 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ 19.6 0,6 m/s
5 ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 365063 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 20.1 0,0 m/s
6 ΦΕΛΕΚΟΥ ΑΝΝΑ 2005 365401 ΠΓΕ 20.1 0,0 m/s
7 ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2005 349017 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ 20.3 0,6 m/s
8 ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2004 342528 ΠΓΕ 20.7 0,6 m/s
9 ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2004 343404 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 20.8 0,6 m/s
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2005 364293 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 21.6 0,0 m/s
11 ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 365514 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 21.8 0,0 m/s
12 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 381547 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 21.9 0,0 m/s
13 ΦΟΥΣΚΑΝΤΕΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 2005 373917 ΠΓΕ 22.5 0,0 m/s
14 ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2005 369244 ΠΓΕ 22.9 0,0 m/s
600 Μ
1 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΖΩΗ 2005 343983 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1.48.7
2 ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 342389 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 1.49.6
3 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 363893 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1.50.6
4 ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 375664 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1.51.9
5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2005 355720 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ 1.56.5
6 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2004 377688 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 1.57.3

Tάσσος Σταθόπουλος