- Views 1694
02/6/2021
Από το Σάββατο 05 Ιουνίου 2021 έως και την Τρίτη 08 Ιουνίου 2021, στις εγκαταστάσεις του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 2021 Ανδρών-Γυναικών, Κ23 Ανδρών-Γυναικών, Κ23 Ανδρών (Δέκαθλο), Κ23 Γυναικών (Έπταθλο), Κ18 (Δέκαθλο), Κ18 (Έπταθλο) και Σκυταλοδρομιών 4Χ100μ.& 4Χ400μ. Κ23 Ανδρών-Γυναικών.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία θεατών.

| ΣΑΒΒΑΤΟ (5/6) | ||||
| 9:00 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικός | Προπ. Λαδόπουλου – Όριο: 57,00μ. |
| 9:00 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικός | Όριο: 41,00μ. |
| 9:00 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικός 2 group | Όριο: 3,70μ. |
| 9:15 | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικός 2 group | 2 σκάμματα – Όριο: 15,00μ. |
| 9:15 | 100μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 9:35 | 110μ. με Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 10:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικός 2 group | Όριο: 1,70μ. |
| 10:00 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 10:25 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 10:45 | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικός 2 group | 2 σκάμματα – Όριο: 12,20μ. |
| 11:00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικός | Όριο: 15,90μ. |
| 11:00 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικός | Όριο: 44,00μ. |
| 11:10 | 100μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 11:35 | 100μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
| 16:45 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | Προπ. Λαδόπουλου |
| 18:00 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 18:05 | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 18:30 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 18:40 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 18:45 | 100μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 18:55 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19:00 | 110μ. με Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19:15 | 100μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
| 19:21 | 100μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
| 19:30 | 100μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
| 19:36 | 100μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
| 19:40 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19:45 | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19:50 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
| 19:56 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
| 20:05 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
| 20:11 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
| 20:15 | 1500μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
| 20:25 | 1500μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
| 20:35 | 1500μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
| 20:45 | 1500μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
| 20:55 | 3.000μ. με Φ.Ε. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 21:10 | 3.000μ. με Φ.Ε. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 21:35 | 4 X 100μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
| 21:44 | 4 X 100μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
| 21:50 | 4 X 100μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
| 21:59 | 4 X 100μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
| 22:08 | 4 X 100μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 3 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ (6/6) | ||||
| 9:00 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικός | Προπ. Λαδόπουλου – Όριο: 48,00μ. |
| 9:00 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικός Α΄group | Όριο: 47,60μ. |
| 9:00 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικός | Όριο: 4,80μ. |
| 9:15 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικός 2 group | 2 σκάμματα – Όριο: 5,80μ. |
| 9:30 | 400μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 9:55 | 400μ. με Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 10:00 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικός 2 group | Όριο: 2,00μ. |
| 10:15 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικός Β΄group | Όριο: 47,00μ. |
| 10:20 | 800μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 10:40 | 800μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 10:45 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικός 2 group | 2 σκάμματα – Όριο: 7,40μ. |
| 11:00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικός | Όριο: 12,50μ. |
| 11:05 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| 11:15 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικός | Όριο: 62,00μ. |
| 11:30 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές | |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
| 16:45 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | Προπ. Λαδόπουλου |
| 18:05 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 18:10 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 18:30 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 18:40 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 18:55 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19:05 | 400μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19:15 | 400μ. με Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19:25 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
| 19:31 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
| 19:40 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19:45 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
| 19:51 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
| 19:55 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 20:00 | 800μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 20:10 | 800μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 20:20 | 5.000μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 20:50 | 5.000μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 21:15 | 4 X 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
| 21:24 | 4 X 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
| 21:35 | 4 X 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1 | |
| 21:44 | 4 X 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2 | |
#pampeloponisiako
